关于2013年度实习人员实习培训集中教学各科成绩的公示
唐山市律师协会
关于2013年度实习人员实习培训集中教学各科成绩的公示
唐山市律师协会于
联系电话:2801530
公示期间:2014年2月26日-2014年3月5日
唐山市律师协会
唐山市律师协会2013年度实习人员集中教学成绩单
| 序号 | 姓名 | 实习律师所 | 如何尽快成为一名合格的律师 | 我们的路在脚下 | 律师执业技巧 | 律师应具备的基本素质 | 做人与做律师
|
| 1 | 贾 维 | 正一所 | 88 | 97 | 96 | 92 | 90 |
| 2 | 李柏鹤 | 正一所 | 85 | 99 | 98 | 95 | 91 |
| 3 | 佟 蕊 | 正一所 | 95 | 99 | 92 | 95 | 92 |
| 4 | 王 全 | 高阶所 | 88 | 99 | 91 | 92 | 92 |
| 5 | 郝锦波 | 高阶所 | 86 | 99 | 93 | 93 | 93 |
| 6 | 董宏伟 | 青水所 | 93 | 99 | 95 | 93 | 95 |
| 7 | 邵 旭 | 鸿翔所 | 91 | 100 | 92 | 93 | 93 |
| 8 | 徐晓静 | 鸿翔所 | 95 | 60 | 82 | 92 | 92 |
| 9 | 李金枝 | 鸿翔所 | 90 | 99 | 86 | 93 | 90 |
| 10 | 姜飞燕 | 鸿翔所 | 95 | 100 | 91 | 94 | 95 |
| 11 | 刘 宁 | 鸿翔所 | 92 | 99 | 98 | 93 | 90 |
| 12 | 谷雅峰 | 鸿翔所 | 95 | 99 | 85 | 93 | 89 |
| 13 | 郑 爽 | 鸿翔所 | 94 | 99 | 78 | 90 | 92 |
| 14 | 武树艳 | 鸿翔所 | 95 | 99 | 98 | 93 | 93 |
| 15 | 窦宏宇 | 三和时代所 | 90 | 100 | 95 | 92 | 88 |
| 16 | 王 红 | 三和时代所 | 90 | 98 | 95 | 95 | 88 |
| 17 | 张永旺 | 蔺和刚所 | 88 | 98 | 86 | 93 | 88 |
| 18 | 芦铁斌 | 唐正所 | 89 | 99 | 98 | 92 | 95 |
| 19 | 王丽娟 | 冀航所 | 88 | 99 | 100 | 95 | 93 |
| 20 | 王丽娜 | 冀航所 | 92 | 100 | 100 | 93 | 91 |
| 21 | 毛 慧 | 冀航所 | 90 | 100 | 100 | 94 | 95 |
| 22 | 原军朝 | 冀航所 | 95 | 99 | 92 | 93 | 87 |
| 23 | 王柱全 | 仲浩所 | 83 | 95 | 81 | 92 | 90 |
| 24 | 王语苹 | 仲浩所 | 90 | 100 | 86 | 94 | 91 |
| 25 | 冯玲玲 | 万春所 | 93 | 99 | 85 | 90 | 88 |
| 26 | 刘 洋 | 秉信所 | 90 | 99 | 78 | 92 | 92 |
| 27 | 孙 婧 | 秉信所 | 90 | 98 | 87 | 92 | 87 |
| 28 | 张梦雅 | 陈大为所 | 90 | 60 | 97 | 93 | 95 |
| 29 | 孙秋伟 | 徐利民所 | 90 | 100 | 92 | 95 | 94 |
| 30 | 张学茹 | 靖民所 | 86 | 97 | 87 | 90 | 88 |
| 31 | 邱 月 | 靖民所 | 93 | 97 | 90 | 94 | 90 |
| 32 | 冯 荔 | 靖民所 | 95 | 99 | 92 | 93 | 92 |
| 33 | 杨 波 | 华夏中天所 | 95 | 100 | 96 | 90 | 95 |
| 34 | 孙秀蕊 | 华夏中天所 | 93 | 100 | 100 | 95 | 93 |
| 35 | 门海英 | 冀华分所 | 83 | 99 | 76 | 92 | 90 |
| 36 | 苏晶晶 | 冀华分所 | 90 | 99 | 100 | 93 | 93 |
| 37 | 邱志文 | 冀华分所 | 85 | 98 | 96 | 95 | 95 |
| 38 | 于 霜 | 冀华分所 | 88 | 96 | 91 | 90 | 92 |
| 39 | 张淑兰 | 冀华分所 | 86 | 99 | 82 | 93 | 88 |
| 40 | 郁莹莹 | 冀华分所 | 85 | 100 | 87 | 90 | 89 |
| 41 | 王昊馨 | 威远所 | 90 | 100 | 77 | 93 | 95 |
| 42 | 李 华 | 尚悦所 | 86 | 97 | 100 | 93 | 89 |
| 43 | 宣少义 | 士兴所 | 90 | 98 | 100 | 95 | 95 |
| 44 | 丁 芳 | 锐顶所 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 |
| 45 | 高继兴 | 祝瑞英所 | 90 | 97 | 91 | 92 | 90 |
| 46 | 刘亚群 | 瀚海所 | 90 | 100 | 84 | 92 | 88 |
| 47 | 陆建伟 | 润昌所 | 87 | 99 | 87 | 90 | 90 |
| 48 | 杨家玉 | 润昌所 | 90 | 100 | 78 | 93 | 93 |
| 49 | 王府臣 | 润昌所 | 90 | 99 | 81 | 93 | 90 |
| 50 | 项贤国 | 建宏昌所 | 94 | 99 | 90 | 90 | 89 |
| 51 | 刘文军 | 杰大所 | 95 | 99 | 100 | 96 | 95 |
| 52 | 王贺娟 | 杰大所 | 90 | 100 | 86 | 92 | 90 |
| 53 | 乔立军 | 杰大所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 张维秀 | 全景所 | 95 | 99 | 96 | 90 | 93 |
| 55 | 蒋彤彤 | 开原所 | 93 | 100 | 97 | 93 | 90 |
| 56 | 翟丽丽 | 丰华所 | 90 | 100 | 83 | 94 | 94 |
| 57 | 王敬媛 | 弘诚所 | 90 | 98 | 92 | 90 | 87 |
| 58 | 郝竹青 | 宋守娜所 | 90 | 99 | 96 | 92 | 95 |
| 59 | 董礼娟 | 朋涛所 | 95 | 99 | 78 | 90 | 87 |
| 60 | 陈 杨 | 福山所 | 94 | 100 | 96 | 95 | 90 |
| 61 | 沈程程 | 福山所 | 91 | 100 | 91 | 93 | 89 |
| 62 | 郝传明 | 冀新所 | 85 | 98 | 100 | 94 | 95 |
| 63 | 张立芹 | 耕涛所 | 90 | 99 | 84 | 92 | 91 |
| 64 | 阚玲玉 | 康惠所 | 90 | 99 | 100 | 95 | 95 |
| 65 | 王 双 | 吴春江所 | 90 | 99 | 96 | 94 | 90 |
| 66 | 裴健龙 | 弘丹所 | 85 | 99 | 89 | 93 | 88 |
| 67 | 杨 丽 | 弘丹所 | 92 | 99 | 96 | 95 | 95 |
| 68 | 樊俊杰 | 弘丹所 | 90 | 99 | 91 | 90 | 92 |
| 69 | 李小龙 | 宏广所 | 90 | 96 | 98 | 93 | 89 |
| 70 | 付 超 | 宏广所 | 85 | 100 | 98 | 94 | 90 |
| 71 | 冯 月 | 群望所 | 90 | 100 | 95 | 90 | 93 |
| 72 | 黄利明 | 承唐所 | 92 | 99 | 98 | 93 | 93 |
| 73 | 雷 颖 | 扬清所 | 95 | 99 | 96 | 92 | 95 |
| 74 | 李学成 | 李香民所 | 92 | 95 | 96 | 90 | 94 |
备注:本次报名参加实习培训的总人数为79人。5人因自动终止实习而没有参加培训,分别是:杰大所的欧阳丽娜,日月新所的王金霞、刘晓芬,弘丹所的孙雅静,陈建仲所的谷岭。